Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-2023-schvaleny.pdf | 315.8 Kb | |
| fin.pdf | 6662.1 Kb | |
| prezkum-ku-2023.pdf | 1640.6 Kb | |
| fv-a-szu.pdf | 723.8 Kb | |
| inventarizace-obec.pdf | 2380.7 Kb | |
| inventarizace-zs.pdf | 3426.4 Kb | |
| vykazy-zs-2023.pdf | 5829 Kb | |
| schvaleni-uz-zs.pdf | 367.3 Kb | |
| inventarizace-farma-bratcice.pdf | 1237.5 Kb | |
| vykazy-farma-2023.pdf | 6057.8 Kb | |
| schvaleni-uz-farma-bratcice.pdf | 344.5 Kb | |
| zaverka-kts-2023.pdf | 6933.2 Kb | |

