Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-2022.pdf | 320.2 Kb | |
| fin-12-2022272975937.pdf | 6589.6 Kb | |
| prezkum-ku-2022766413947.pdf | 1647.6 Kb | |
| fv-a-szu-2022296921105.pdf | 503.6 Kb | |
| inventarizace-obce-2022311090349.pdf | 2404 Kb | |
| inventarizace-zs-2022123017296.pdf | 2762.4 Kb | |
| vykazy-zs-2022881121063.pdf | 5880.6 Kb | |
| zaverka-a-vh-zs-2022288341583.pdf | 807.8 Kb | |
| zaverka-kts-2022509050171.pdf | 3792.1 Kb | |

