Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2020136273686.pdf | 10303.1 Kb | |
| inv.obec194343148.pdf | 4570.8 Kb | |
| inv.zs201295194.pdf | 4140.9 Kb | |
| prezkum-2020675576685.pdf | 5312.7 Kb | |
| szu-a-fv-2-945619699.pdf | 1558 Kb | |
| vykazy-zs524182207.pdf | 6635.6 Kb | |
| zaverecny-ucet-2020.docx | 33.3 Kb | |
| zaverka-kts348676214.pdf | 7399.1 Kb | |
| zaverka-zs-2020643839174.pdf | 834.6 Kb | |

