Závěrečný účet obce Bratčice 2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2021325211978.pdf | 5455 Kb | |
| fv-a-szu-2021722708034.pdf | 748.9 Kb | |
| inventarizace-obce-2021867053268.pdf | 2363.6 Kb | |
| inventarizace-zs-2021656329443.pdf | 2734.5 Kb | |
| prezkum-ku-2021613853036.pdf | 2669.4 Kb | |
| vykazy-zs-2021219125932.pdf | 5708.7 Kb | |
| zaverecny-ucet-2021.docx | 30.5 Kb | |
| zaverka-a-hv-zs166195577.pdf | 425.7 Kb | |
| zaverka-kts-2021808875119.pdf | 8462.6 Kb | |

