Návrh závěrečného účtu Obce Bratčice za rok 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zu-navrh-2022938750766.pdf | 320.6 Kb | |
| fin-12-2022762848212.pdf | 6589.6 Kb | |
| prezkum-ku-2022355338749.pdf | 1647.6 Kb | |
| fv-a-szu-2022165815939.pdf | 503.6 Kb | |
| inventarizace-obce-2022424695690.pdf | 2404 Kb | |
| inventarizace-zs-2022276577329.pdf | 2762.4 Kb | |
| vykazy-zs-2022415508533.pdf | 5880.6 Kb | |
| zaverka-a-vh-zs-2022914950653.pdf | 807.8 Kb | |
| zaverka-kts-2022630219930.pdf | 3792.1 Kb | |

