Návrh závěrečného účtu Obce Bratčice za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| zaverecny-ucet-2024-navrh.pdf | 309.5 Kb | |
| fin945840443.pdf | 6404.2 Kb | |
| prezkum-ku-2024.pdf | 1758.9 Kb | |
| fv-a-szu548957315.pdf | 520 Kb | |
| inventarizace-obec-2024.pdf | 2370.9 Kb | |
| inventarizace-zs-2024.pdf | 4316.7 Kb | |
| vykazy-zs-2024.pdf | 5357.9 Kb | |
| schvaleni-uz-zs800599636.pdf | 820.9 Kb | |
| inventarizace-farma-bratcice-2024.pdf | 1705.2 Kb | |
| vykazy-farma-bratcice-2024.pdf | 6645.4 Kb | |
| schvaleni-uz-farmabratcice.pdf | 345.3 Kb | |

