Návrh závěrečného účtu Obce Bratčice za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-2025-navrh.pdf | 306.8 Kb | |
| prezkum-ku-2025.pdf | 2110.4 Kb | |
| fin-2-12-2025.pdf | 6492.3 Kb | |
| fv-a-szu-2025.pdf | 1006.4 Kb | |
| ivnentarizace-obec.pdf | 2366.5 Kb | |
| vykazy-zs-2025.pdf | 5612.3 Kb | |
| schvaleni-uz-zs-2025.pdf | 407.9 Kb | |
| inventarizace-zs-2025.pdf | 2817.4 Kb | |
| vykazy-farma-bratcice-2025.pdf | 6187.1 Kb | |
| inventarizace-farma-bratcice-2025.pdf | 1449.4 Kb | |
| schvaleni-uz-farma-bratcice-2025.pdf | 388.2 Kb | |

